| Aufgabe | Ansprechpartner | Telefon | ||
| Abbuchungen | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Abbruch von Gebäuden | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| Abfallwirtschaft | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Abmeldung | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Abstammungsurkunde | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Abwasserabgabe | Rosemarie Dilser | 08453/512-50 | ||
| Abwasserbeseitigung Grundstücksanschluss Kanal Beitragsabrechnung | Karl Grötsch Angelika Bollwein | 08453/512-55 08453/512-26 | ||
| Abwassergebühren (Verbrauch) | Paulina Riedmeier Rosemarie Dilser | 08453/512-51 08453/512-50 | ||
| Adressenänderung | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Altkleidercontainer | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Anmeldung | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Anmeldung zur Eheschließung | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Archiv (Gemeinde) | ||||
| Asylbewerber | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Aufenthaltsbescheinigungen | Georg Schneider Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-40 08453/512-43 08453/512-41 508453/12-42 | ||
| Ausbildungsförderung | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Ausländerangelegenheiten | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Ausschreibungen | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| BaföG | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Batteriesammelcontainer | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Bauantrag | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| Bauausschuss | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Bauförderung | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Baugenehmigung | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Baugrundstücke | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Bauhof | Manfred Schütz | 08453/512-24 | ||
| Bauleitplanung | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Bauschutt | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Bebauungsplan | Christine Wachslander | 08453/512-23 08453/512-25 | ||
| Beglaubigungen | Georg Schneider Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-40 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Behindertenausweise | Ingrid Seitle | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Bestattungswesen | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Bioabfalltonnen | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Bodenrichtwerte | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Breitbandausbau | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Buchhaltung | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Bücherei | Marianne Pletz | 08453/20 42 | ||
| Bürgerversammlung | Hans Wojta Christine Wachslander | 08453/512-33 08453/512-23 | ||
| Buskarten | Gabriele Seidl | 08453/512-41 | ||
| Containerhof | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Datenschutz | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| EDV-Systemadministration | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Ehefähigkeitszeugnis | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Eheschließung | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Eigenüberwachungsverordnung | Angelika Bollwein | 08453/512-26 | ||
| Einbürgerungen | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Einfriedungen | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| Einwohnermeldeauskunft | Georg Schneider Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-40 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Erschließungsbeiträge | Karl Grötsch Karin Köchl | 08453/512-55 08453/512-28 | ||
| Familienbuch | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Feldgeschworene | Bossauer Elisabeth | 08453/512-27 | ||
| Ferienprogramm | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Fernseh- und Rundfunkgebührenbefreiung | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Feuerbeschau | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Feuersirenen | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Feuerwehr | Sonja Stieg Hans Wojta | 08453/512-34 08453/512-33 | ||
| Fischereischeine | Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Fremdenverkehr | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Friedhofsverwaltung | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Führerschein | Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Führungszeugnisse | Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Fundsachen | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-31 | ||
| Fundtiere | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Gartenwasserzähler | Paulina Riedmeier Rosemarie Dilser | 08453/512-51 08453/512-50 | ||
| Gastschulverhältnisse | Sonja Stieg | 08453/512-34 | ||
| Gaststättenrecht | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Gebäudeunterhalt | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| Geburten | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Geburtsurkunden | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Gewerbean-, -um und -abmeldung | Gabriele Seidl Helga Kreitmeier Ingrid Seitle | 08453/512-41 08453/512-42 08453/512-43 | ||
| Gewerbegebiete | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Gewerbesteuer | Rosemarie Dilser | 08453/512-50 | ||
| GEZ-Befreiung | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Glascontainer | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Grabstätten | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Grünanlagen | Manfred Schütz | 08453/512-40 | ||
| Grüngutsammelstelle | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Grundsteuer | Paulina Riedmeier | 08453/512-51 | ||
| Grundsicherung | Georg Schneider Ingrid Seitle Gabriele Seidl | 08453/512-40 08453/512-43 08453/512-41 | ||
| Grundstücksverkehr | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Haus der Vereine | Rosemarie Dauer | 08453/512-21 | ||
| Haushaltsplan | Anni Unsöld | 08453/512-27 | ||
| Haushaltssatzung | Anni Unsöld | 08453/512-27 | ||
| Hausnummernvergabe | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Heideweiher | Anita Heidingsfelder | 08453/512-29 | ||
| Heiraten | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Heiratsurkunden | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Hinterbliebenenrente | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Hochbaumaßnahmen | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| Hochwasser | Manfred Schütz | 08453/512-24 | ||
| Hundesteuer | Paulina Riedmeier Rosemarie Dilser | 08453/512-51 08453/512-50 | ||
| Immissionsschutz | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Insolvenz | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Internetauftritt | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Jagdschein | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Jugendamt | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Jugendhilfe | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Jugendzentrum | Rupert Leyrer | 08453/17 91 | ||
| Kaminkehrer | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| Kanalhausanschlüsse | Manfred Schütz | 08453/512-24 | ||
| Kanalgebühren-Verbrauch | Paulina Riedmeier Rosemarie Dilser | 08453/512-51 08453/512-50 | ||
| Kanalherstellungsbeiträge | Karl Grötsch | 08453/512-55 | ||
| Kinderausweise | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Kinderfreibetrag | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Kindergärten | Hans Wojta | 08453/512-33 | ||
| Kindergartengebühren | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Kindergeld | Gerhard Eberl | 08453/512-32 | ||
| Kinderspielplätze | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| Kirchenaustritte | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Kleineinleiterabgabe | Rosemarie Dilser | 08453/512-50 | ||
| Kleinkläranlagen | Angelika Bollwein | 08453/512-26 | ||
| Kompostieranlage | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Kunst- und Gartenausstellung (Rathaus) | Rosemarie Dilser | 08453/512-50 | ||
| Lärmschutz | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Lebensbescheinigungen | Georg Schneider Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-40 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Lebensmittelüberwachung | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Liegenschaften | Anita Heidingsfelder | 08453/512-29 | ||
| Lohnbuchhaltung | Gerhard Eberl | 08453/512-32 | ||
| Lohnsteuerkarten | Ingrid Seitle Margarita Filonov Helga Kreitmeier Corinna Kahn | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 08453/152-44 | ||
| Mahnungen | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Marktgemeinderat | Rosemarie Dauer | 08453/512-21 | ||
| Meldeauskünfte | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Meldebescheinigung | Georg Schneider Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-40 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Mieten gem. Wohnungen | Gerhard Eberl | 08453/512-32 | ||
| Müllabfuhrkalender | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Müllentsorgung | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Namensänderung | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Natur- und Umweltschutz | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Öffentlicher Personennahverkehr | Hans Wojta | 08453/512-33 | ||
| Ordnungswidrigkeiten | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Ortsrecht (allgemein) | Hans Wojta | 08453/512-33 | ||
| Paarfest | Sonja Stieg Rosemarie Dauer | 08453/512-34 08453/512-21 | ||
| Paarhalle | Sonja Stieg | 08453/512-34 | ||
| Pachten: Heimgärten, Landwirtschaft | Anita Heidingsfelder | 08453/512-29 | ||
| Papiertonnen | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Parkausweise für Behinderte | Michaela Biberger | 08453/512-22 | ||
| Passangelegenheiten | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Personalausweise | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Personalangelegenheiten (Gemeinde) | Gerhard Eberl | 08453/512-32 | ||
| Personalrat (Gemeinde) | Karin Köchl Rosemarie Dauer Anni Unsöld | 08453/512-28 08453/512-21 08453/512-27 | ||
| Pfändungen | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Pfarrer-Höfler-Halle | Sonja Stieg | 08453/512-34 | ||
| Plakatiergenehmigungen | Michaela Biberger | 08453/512-22 | ||
| Polizei | Polizeiinspektion Geisenfeld Notruf | 08452/7200 110 | ||
| Polizeiliches Führungszeugnis | Georg Schneider Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-40 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Posteingang | Rosemarie Dauer | 08453/512-21 | ||
| Rechnungsanweisung | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Reichertshofener Anzeiger - kostenpflichtige Inserate | Angelika Bollwein | 08453/512-26 | ||
| Reichertshofener Anzeiger - amtliche/Vereinsinserate | Rosemarie Dauer | 08453/512-21 | ||
| Reisepässe | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Rentenangelegenheiten | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Restmüll | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Restmüllsäcke | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung | Ingrid Seitle | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Sammelwegweiser | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Schuldenverwaltung | Anni Unsöld | 08453/512-27 | ||
| Schülerbeförderung | Hans Wojta | 08453/512-33 | ||
| Schulen | Hans Wojta | 08453/512-33 | ||
| Schwerbehindertenausweis | Ingrid Seitle | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Sitzungswesen | Hans Wojta Christine Wachslander | 08453/512-33 08453/512-23 | ||
| Solaranlagen | Anni Unsöld | 08453/512-27 | ||
| Soziale Angelegenheiten | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Spendenbescheinigungen | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Sperrmüll | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Sperrzeit, Gaststätten | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Sportlerehrung | Rosemarie Dauer | 08453/512-21 | ||
| Sporthallen | Sonja Stieg | 08453/512-34 | ||
| Standesamt | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Ingrid Seitle | 08453/512-43 | |||
| Stellenangebote (Gemeinde) | Gerhard Eberl | 08453/512-32 | ||
| Stellplätze | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| Sterbefälle | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Sterbeurkunden | Georg Schneider Ingrid Seitle | 08453/512-40 08453/512-43 | ||
| Steuern (gemeindliche) | Paulina Riedmeier Rosemarie Dilser | 08453/512-51 08453/512-50 | ||
| Straßenbenennung | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Straßenausbaubeiträge | Karin Köchl | 08453/512-28 | ||
| Straßenbeleuchtung | Michaela Biberger | 08453/512-22 | ||
| Straßenreinigung | Manfred Schütz | 08453/512-24 | ||
| Straßensperrungen | Michaela Biberger | 08453/512-22 | ||
| Straßen- und Wegerecht | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Straßenverkehrsrecht | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Stromversorgung | E.ON Bayern Störungsstelle | 0180/2192091 | ||
| Stundungseingabe und -überwachung | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Tiefbaumaßnahmen | Manfred Schütz | 08453/512-24 | ||
| Tierhaltung | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Todesbescheinigungen | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Trauungen | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Trinkwasserversorgung | Angelika Bollwein | 08453/512-26 | ||
| Umlegungsverfahren | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Ummeldungen | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Umweltschutz | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Unterschriftsbeglaubigungen | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Vaterschaftsanerkennungen | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Ingrid Seitle | 08453/512-43 | |||
| Veranstaltungskalender | Rosemarie Dauer | 08453/512-21 | ||
| Verbrauchsgebühren Kanal und Wasser | Paulina Riedmeier | 08453/512-51 08453/512-50 | ||
| Vereinsliste | Rosemarie Dauer | 08453/512-21 | ||
| Vergabewesen (Gemeinde) | Markus Forster | 08453/512-25 | ||
| Verkehrsangelegenheiten | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Vermietung Gemeindewohnungen | Gerhard Eberl | 08453/512-32 | ||
| Vermietung gemeindlicher Hallen | Sonja Stieg | 08453/512-34 | ||
| Vermögensnachweise | Anni Unsöld | 08453/512-27 | ||
| Versicherungsangelegenheiten | Karin Köchl | 08453/512-28 | ||
| Versteigerungen | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Vierteljahresstatistik | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Volksbegehren, Volksentscheide | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Vollstreckungen | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Volkshochschule | Rosemarie Dauer | 08453/512-21 | ||
| Vorkaufsrechte | Christine Wachslander | 08453/512-23 | ||
| Vorläufige Pässe und Ausweise | Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Vorübergehende Gaststättenerlaubnis | Georg Schneider | 08453/512-40 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Waffenrecht | Landratsamt Pfaffenhofen | 08441/27-0 | ||
| Wahlen | Georg Schneider | 08453/512-40 | ||
| Wassergartenzahler | Paulina Riedmeier | 08453/512-51 08453/512-50 | ||
| Wassergebühren - Verbrauch | Paulina Riedmeier Rosemarie Dilser | 08453/512-51 08453/512-50 | ||
| Wasserrecht | Manfred Schütz | 08453/512-24 | ||
| Wasserversorgung Grundstücksanschluss Wasser Beitragsabrechnung | Karl Grötsch Angelika Bollwein | 08453/512-55 08453/512-26 | ||
| Wasserversorgung Hausanschlüsse Beitragsabrechnung | Karl Grötsch Angelika Bollwein | 08453/512-55 08453/512-26 | ||
| Wehrerfassung | Ingrid Seitle | 08453/512-43 | ||
| Weihnachtsmarkt | Rosemarie Dauer | 08453/512-21 | ||
| Wertstoffhof | Anton Wagner | 08453/512-52 | ||
| Windelsäcke | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Winterdienst | Manfred Schütz | 08453/512-24 | ||
| Wohngeldantrag | Georg Schneider Ingrid Seitle Gabriele Seidl Helga Kreitmeier | 08453/512-40 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Wohnsitz, Haupt- und Nebenwohnung | Georg Schneider | 08453/512-40 08453/512-43 08453/512-41 08453/512-42 | ||
| Zahlungsverkehr | Nicole Kaindl Stefanie Weiß | 08453/512-31 08453/512-30 | ||
| Zeltplätze | Anita Heidingsfelder | 08453/512-29 | ||
| Zusatzversorgung | Gerhard Eberl | 08453/512-32 | ||
| Zuschussangelegenheiten | Anni Unsöld | 08453/512-27 | ||
| Zuschüsse an Vereine | Gerhard Eberl | 08453/512-32 | ||
