Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1800
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | ||
| 1800 | 683 | 1997 | 6999 |
| |||
| 1840 | 715 | 1998 | 7102 | ||||
| 1880 | 945 | 1999 | 7311 | ||||
| 1900 | 1093 | 2000 | 7293 | ||||
| 1925 | 1358 | 2001 | 7423 | ||||
| 1950 | 2142 | 2002 | 7345 | ||||
| 1960 | 2116 | 2003 | 7330 | ||||
| 1970 | 4348 | 2004 | 7354 | ||||
| 1972 | 4601 | 2005 | 7452 | ||||
| 1980 | 5210 | 2006 | 7473 | ||||
| 1983 | 5475 | 2007 | 7517 | ||||
| 1987 | 5692 | 2008 | 7496 | ||||
| 1990 | 6200 | 2009 | 7496 | ||||
| 1995 | 6781 | 31.12.2010 | 7501 | ||||
| 1996 | 6869 |
| 01.01.1971: | Eingemeindung der ehemaligen Gemeinde Gotteshofen |
| 01.07.1972: | Eingemeindung der ehemaligen Gemeinden Hög, Langenbruck und Winden am Aign |
